Atelier : Imagerie en thérapie des schémas , du souvenir à la réécriture
Prochaines sessions
Programme de la formation
Matin (9h00 – 12h00) : maîtriser le protocole
- 9h00 – 9h30 : accueil, recueil des attentes et des situations cliniques apportées, évaluation préalable des acquis (quiz).
- 9h30 – 10h30 : repères théoriques. Mémoire émotionnelle et empreintes précoces, place de l’imagerie dans la thérapie des schémas, indications et contre-indications, cadre de sécurité.
- 10h30 – 12h00 : le protocole pas à pas. Image ressource, pont d’affect (float back) et entrée directe dans la mémoire, identification des besoins fondamentaux de l’enfant vulnérable, phase de réécriture, clôture et débriefing. Démonstration commentée par la formatrice.
Après-midi (13h00 – 16h00) : naviguer avec les cas difficiles
- 13h00 – 14h15 : mise en situation en sous-groupes. Conduite d’un protocole complet sur son propre vécu ou sur un cas clinique réel, puis débriefing en grand groupe.
- 14h15 – 15h15 : les impasses techniques. Détachement, suractivation, loyauté familiale, absence d’images. Repérage des signaux et leviers de déblocage, à partir de cas apportés par les participants.
- 15h15 – 15h45 : réguler la fenêtre de tolérance. Signaux d’alerte, techniques d’ancrage, ajustement du rythme, posture d’Adulte Sain du thérapeute.
- 15h45 – 16h00 : synthèse, évaluation finale des acquis (quiz) et évaluation de satisfaction à chaud.
Programme mis à jour le 29/08/2026 (version V2)
Objectifs, aptitudes et compétences
Intégrer et maîtriser les techniques d’imagerie (imagery rescripting) en Thérapie des Schémas pour transformer les empreintes mnésiques et émotionnelles traumatiques ou dysfonctionnelles chez les accompagnés, y compris face à des configurations cliniques complexes.
Objectif de développement des compétences :
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Conduire un protocole complet d’imagerie rescriptée (pont d’affect/float back et entrée directe dans la mémoire).
- Renforcer la posture de l’Adulte Sain du thérapeute et du patient pour s’adapter aux besoins fondamentaux de l’enfant vulnérable.
- Identifier et débloquer les résistances ou impasses techniques spécifiques lors des séances d’imagerie (détachement, suractivation, loyauté, absence d’images).
- Réguler la fenêtre de tolérance émotionnelle du patient pour maintenir un cadre d’intervention sécurisant en Imagerie.
Prérequis
Avoir une pratique de l’accompagnement ou de la relation d’aide. Une connaissance de base des concepts généraux de la thérapie des schémas (schémas, modes), et avoir pratiqué au minimum une fois le protocole d’imagerie, sont recommandés pour maximiser l’assimilation.
Méthodes mobilisées (moyens pédagogiques et techniques)
En visioconférence: utilisation de l’application Zoom.
Le lien de connexion est envoyé par mail avant la session. Matériel requis : ordinateur, webcam, micro et connexion internet stable. La caméra est nécessaire pour les mises en situation.
Modalités d'évaluations des acquis
Accessibilité
Public concerné
Psychologues, psychothérapeutes, psychiatres et professionnels de la santé mentale pratiquant ou se formant à la Thérapie des Schémas.
Demander un devis
Demander un devis
Sanctions visées
- Attestation de présence et certificat de réalisation
Specialité
Psychologie
Nature de la formation
Actions de formation
Délai d'accès
Taux de satisfaction :
Taux validation :
Qualification des intervenants
Veena Murdymootoo, psychologue, psychothérapeute, certifiée avancée en thérapie des schémas.
Prochaines sessions
Planning des formations
| Sessions | S1 | D2 | L3 | M4 | M5 | J6 | V7 | S8 | D9 | L10 | M11 | M12 | J13 | V14 | S15 | D16 | L17 | M18 | M19 | J20 | V21 | S22 | D23 | L24 | M25 | M26 | J27 | V28 | S29 | D30 | L31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | M1 | M2 | J3 | V4 | S5 | D6 | L7 | M8 | M9 | J10 | V11 | S12 | D13 | L14 | M15 | M16 | J17 | V18 | S19 | D20 | L21 | M22 | M23 | J24 | V25 | S26 | D27 | L28 | M29 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | J1 | V2 | S3 | D4 | L5 | M6 | M7 | J8 | V9 | S10 | D11 | L12 | M13 | M14 | J15 | V16 | S17 | D18 | L19 | M20 | M21 | J22 | V23 | S24 | D25 | L26 | M27 | M28 | J29 | V30 | S31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | D1 | L2 | M3 | M4 | J5 | V6 | S7 | D8 | L9 | M10 | M11 | J12 | V13 | S14 | D15 | L16 | M17 | M18 | J19 | V20 | S21 | D22 | L23 | M24 | M25 | J26 | V27 | S28 | D29 | L30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | M1 | M2 | J3 | V4 | S5 | D6 | L7 | M8 | M9 | J10 | V11 | S12 | D13 | L14 | M15 | M16 | J17 | V18 | S19 | D20 | L21 | M22 | M23 | J24 | V25 | S26 | D27 | L28 | M29 | M30 | J31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | V1 | S2 | D3 | L4 | M5 | M6 | J7 | V8 | S9 | D10 | L11 | M12 | M13 | J14 | V15 | S16 | D17 | L18 | M19 | M20 | J21 | V22 | S23 | D24 | L25 | M26 | M27 | J28 | V29 | S30 | D31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | L1 | M2 | M3 | J4 | V5 | S6 | D7 | L8 | M9 | M10 | J11 | V12 | S13 | D14 | L15 | M16 | M17 | J18 | V19 | S20 | D21 | L22 | M23 | M24 | J25 | V26 | S27 | D28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02/02/2027
S’inscrire
15 places disponibles.
|
|
| Sessions | L1 | M2 | M3 | J4 | V5 | S6 | D7 | L8 | M9 | M10 | J11 | V12 | S13 | D14 | L15 | M16 | M17 | J18 | V19 | S20 | D21 | L22 | M23 | M24 | J25 | V26 | S27 | D28 | L29 | M30 | M31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | J1 | V2 | S3 | D4 | L5 | M6 | M7 | J8 | V9 | S10 | D11 | L12 | M13 | M14 | J15 | V16 | S17 | D18 | L19 | M20 | M21 | J22 | V23 | S24 | D25 | L26 | M27 | M28 | J29 | V30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | S1 | D2 | L3 | M4 | M5 | J6 | V7 | S8 | D9 | L10 | M11 | M12 | J13 | V14 | S15 | D16 | L17 | M18 | M19 | J20 | V21 | S22 | D23 | L24 | M25 | M26 | J27 | V28 | S29 | D30 | L31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | M1 | M2 | J3 | V4 | S5 | D6 | L7 | M8 | M9 | J10 | V11 | S12 | D13 | L14 | M15 | M16 | J17 | V18 | S19 | D20 | L21 | M22 | M23 | J24 | V25 | S26 | D27 | L28 | M29 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessions | J1 | V2 | S3 | D4 | L5 | M6 | M7 | J8 | V9 | S10 | D11 | L12 | M13 | M14 | J15 | V16 | S17 | D18 | L19 | M20 | M21 | J22 | V23 | S24 | D25 | L26 | M27 | M28 | J29 | V30 | S31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune session ou module sur cette période. | |||||||||||||||||||||||||||||||
